Ruta comercial en ascenso
USA → Canada
+178.7%
3.54M MT vs 1.27M MT
Producto principal: DAP
114M MT
Volumen total de operaciones
-15.5% vs 2024
$94B
Valor total de la operación
-15.5% vs 2024
$55.9B
Valor total de las exportaciones
-15.5% vs 2024
$38.1B
Valor total de las importaciones
-15.5% vs 2024
1,035+
Rutas comerciales activas
16
Total de sustancias químicas rastreadas
Volumen del flujo comercial
2025 · 50 pares
USA → Canada
+178.7%
3.54M MT vs 1.27M MT
Producto principal: DAP
Phosphoric Acid · HS 280920
+25.5%
5.53M MT vs 4.41M MT
HDPE
Diferencial de $489/MT
Máx.: Austria ($1.4K/MT)
Mín.: Singapore ($954.9/MT)
Morocco
+$10.4B
Exportaciones $13.2B · Importaciones $2.8B
Clasificado por valor comercial total
2025 dato| # | Químico | Volumen de operaciones | Precio unitario promedio |
|---|---|---|---|
HDPE HS 390120 | 14.80M MT | ~$1.2K/MT | |
LDPE HS 390110 | 12.20M MT | ~$1.3K/MT | |
Polypropylene HS 390210 | 11.65M MT | ~$1.2K/MT | |
| 4 | Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT |
| 5 | MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT |
| 6 | PVC HS 390410 | 8.38M MT | ~$830.1/MT |
| 7 | Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT |
| 8 | DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT |
El precio unitario medio es el valor comercial de Comtrade ÷ peso del período: no es un precio de mercado en vivo.
| Origen | Destino | Químico | Volumen/valor |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| USA | Canada | DAP HS 310540 | 1.01M MT$1B |
| Morocco | USA | DAP HS 310540 | 983.2K MT$630.3M |
2025 · Exportaciones