Rota comercial em ascensão
USA → Canada
+178.7%
3.54M MT vs 1.27M MT
Produto principal: DAP
114M MT
Volume total de negócios
-15.5% vs 2024
$94B
Valor comercial total
-15.5% vs 2024
$55.9B
Valor total das exportações
-15.5% vs 2024
$38.1B
Valor total das importações
-15.5% vs 2024
1,035+
Rotas comerciais ativas
16
Total de produtos químicos rastreados
Volume do fluxo comercial
2025 · 50 pares
USA → Canada
+178.7%
3.54M MT vs 1.27M MT
Produto principal: DAP
Phosphoric Acid · HS 280920
+25.5%
5.53M MT vs 4.41M MT
HDPE
Spread de $489/MT
Alto: Austria ($1.4K/MT)
Baixo: Singapore ($954.9/MT)
Morocco
+$10.4B
Exportações $13.2B · Importações $2.8B
Classificado por valor total de comércio
2025 dados| # | Química | Volume de negócios | Preço unitário médio |
|---|---|---|---|
HDPE HS 390120 | 14.80M MT | ~$1.2K/MT | |
LDPE HS 390110 | 12.20M MT | ~$1.3K/MT | |
Polypropylene HS 390210 | 11.65M MT | ~$1.2K/MT | |
| 4 | Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT |
| 5 | MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT |
| 6 | PVC HS 390410 | 8.38M MT | ~$830.1/MT |
| 7 | Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT |
| 8 | DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT |
O preço unitário médio é o valor comercial da Comtrade ÷ peso do período — não é um preço de mercado ao vivo.
| Origem | Destino | Química | Volume/Valor |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| USA | Canada | DAP HS 310540 | 1.01M MT$1B |
| Morocco | USA | DAP HS 310540 | 983.2K MT$630.3M |
2025 · Exportações